Report for DigiPractice portal of College Green Medical Practice
About the Evaluation
- Report Creator
- Danya Priya
- Evaluation Commissioner
- Dan Hill
- Evaluation date
- 01-08-2022
Executive Summary
cgmp.digipractice.org was evaluated against the accessibility requirements of WCAG 2.1 using Wave (web accessibility evaluation tool) and IBM accessibility checker. All the outcomes and recommendations from the evaluation were carefully implemented before the final evaluation. The website has passed the self-assessment.
Scope of the Evaluation
- Website name
- DigiPractice portal of College Green Medical Practice
- Scope of the website
- The following Web pages of the CGMP website, https://cgmp.digipractice.org/ - Home page - Patient Info page - News page - About Us page - Contact Us page - Prescription page - Register page
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Internet Explorer and Google Chrome with JAWS, and Apple with Speech.
- Additional evaluation requirements
- The report will include a list of all errors identified by the evaluator.
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 43 Passed
- 0 Failed
- 0 Cannot tell
- 7 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: All non-text content that is presented on the website has a text alternative. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: This is an NHS supplied video with subtitles, informing users about accessing GP services in Birmingham and Solihull during COVID-19. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: This is an NHS supplied video with subtitles, informing users about accessing GP services in Birmingham and Solihull during COVID-19. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Failed Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: This is an NHS supplied video with subtitles, informing users about accessing GP services in Birmingham and Solihull during COVID-19. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Failed Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: This is an NHS supplied video with subtitles, informing users about accessing GP services in Birmingham and Solihull during COVID-19. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web portal does meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web portal does meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web pages meets the Sensory Characteristics requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Content does not restrict its view and operation. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: Input purpose identified where required. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added About usNo observations added |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Color is not used as the only visual means of conveying information on the website. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: All the web pages meets the contrast ratio. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Web pages can be resized to 200 percent. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: Our web portal does meet the requirements. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: The pages on our website have been designed based on responsive techniques and don't need scrolling. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web pages meets the non-text contrast requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: All the web pages content have the correct spacing. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: Hover / Focus content on the website. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web portal does meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: There are no Keyboard Trap on the website. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Web pages have titles that describe topic or purpose. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our web portal does meet the requirements. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: More than one way is available to locate a Web page. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Headings and labels are present through out in our website. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirements. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: Our website meet the requirements. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet Pointer Cancellation the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: When any component receives focus, it does not initiate a change of context. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Navigation mechanism is consistence across the whole website. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Components that have the same functionality within a set of Web pages are identified consistently. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: If an input error is automatically detected, the item that is in error is identified and the error is described to the user in text. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Labels or instructions are provided when content requires user input. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Input error is automatically detected and suggestions for correction are shown. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present General and admin pageResult: Not present New patient register pageResult: Not present Home pageResult: Not present Presricption pageResult: Not present About Us pageResult: Not present Patient Info pageResult: Not present Contact Us pageResult: Not present Register pageResult: Not present About usResult: Not present | Entire sampleObservations: Website does not handle legal and financial data. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: Our website meet the requirement. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Passed General and admin pageResult: Passed New patient register pageResult: Passed Home pageResult: Passed Presricption pageResult: Passed About Us pageResult: Passed Patient Info pageResult: Passed Contact Us pageResult: Passed Register pageResult: Passed About usResult: Passed | Entire sampleObservations: All status are accurately displayed. General and admin pageNo observations added New patient register pageNo observations added Home pageNo observations added Presricption pageNo observations added About Us pageNo observations added Patient Info pageNo observations added Contact Us pageNo observations added Register pageNo observations added About usNo observations added |
Sample of audited web pages
- Home page - https://cgmp.digipractice.org/
- Presricption page - https://cgmp.digipractice.org/prescriptions-reviews/#repeat-prescription
- About Us page - https://cgmp.digipractice.org/about-us/
- Patient Info page - https://cgmp.digipractice.org/patient-info/
- Contact Us page - https://cgmp.digipractice.org/contact-us/
- Register page - https://cgmp.digipractice.org/new-patient-registration/
- About us - https://cgmp.digipractice.org/about-us/
Web Technology
CSS,HTML5
Recording of evaluation specifics
Not provided